June Beauty Armut Fidanı (Açık Kök Yabani Armut Anaçlı)
- 24,90₺
- Stok Durumu: Stokta var Semercioğlu Fidancılık
- Marka: Semercioğlu Fidancılık A01117
- Ürün Kodu: A01117
June Beauty armut, Haziran Gülü olarakta bilinir. En erkenci armut çeşididir. Meyve büyüklüğü orta irilikte yeşil zemin üzerine kırmızı yanaklıdır. Sulu, tatlı ve hoş kokuludur. Meyve eti sarı, hafif kumludur. Ayrıca meyvenin güneş gören tarafı pembe yanak yapar.
Fidan Boyu: 100 cm ve üzeri
Fidan Yaşı: 1
Anaç: Klasik
Hasat zamanı: Haziran ayı sonunda olgunlaşır.
İklim istekleri: Armut bir ılıman iklim meyvesidir. Soğuklara dayanımı elmaya göre daha azdır. -30ºC’ye kadar dayanabilir. Armudun çiçeklenmesi elmadan 7-10gün öncedir. Bu yüzden ilkbahar geç donlarından etkilenebilir. Bu nedenle armut bahçeleri soğuk havanın çöktüğü çukur yerlere kurulmamalıdır. Armut ağaçlar, bol güneşli ve yazları sıcak geçen yerlerden hoşlanırlar. Armut yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli faktörlerden biri kış soğuklama ihtiyacıdır. 7. 2ºC’nin altında gereken süre çeşitlere göre 1000-2300 saat arasında değişmektedir. Bu ihtiyaç giderilmezse çiçeklenme geç ve düzensiz olur. Şiddetli olursa yaprak gözleri sürmez, ağaç çıplak kalır.
Toprak istekleri: Armut toprak bakımından çok seçici değildir. Ancak bol ve kaliteli meyve elde edebilmek için derin, sıcak, drenajı iyi yapılmış topraklar tercih edilmelidir. Aşırı kumlu ve kuru topraklarda meyve kalitesi bozulmaktadır. Armut bahçesi tesisinde en sakınılması gereken topraklar yüzlek-kireçli veya alt toprak tabakasına doğru yüksek oranda kireçli su bulunduran topraklardır. Armutlar topraktaki organik madde miktarının çok olmasından hoşlanırlar. Bunun için zayıf toprakları çiftlik gübresiyle desteklemek gerekir.
Ürün Özellikleri | |
Ağaç Özellikleri | Ağaçları yarı dik ve çok hızlı gelişme sağlar. En erkenci armut çeşidi olup çok verimlidir. |
Meyve Özellikleri | Meyve büyüklüğü orta irilikte yeşil zemin üzerine kırmızı yanaklıdır. Sulu, tatlı ve hoş kokuludur. Meyve eti sarı, hafif kumludur. |
Hasat Zamanı | Haziran ayının son haftasında hasat edilir. |
Tozlayıcılar | Santa Maria, Williams |
Taksit | | | | | | | | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peşin | 24.9 TL | 24.9 TL | 24.9 TL | 24.9 TL | 24.9 TL | 24.9 TL | 24.9 TL | 24.9 TL |
2 | 13.10 TL x 2 TOPLAM 26.20 TL | 13.10 TL x 2 TOPLAM 26.20 TL | 13.10 TL x 2 TOPLAM 26.20 TL | 13.10 TL x 2 TOPLAM 26.20 TL | 13.10 TL x 2 TOPLAM 26.20 TL | 13.10 TL x 2 TOPLAM 26.20 TL | 13.10 TL x 2 TOPLAM 26.20 TL | 13.10 TL x 2 TOPLAM 26.20 TL |
3 | 8.84 TL x 3 TOPLAM 26.52 TL | 8.84 TL x 3 TOPLAM 26.52 TL | 8.84 TL x 3 TOPLAM 26.52 TL | 8.84 TL x 3 TOPLAM 26.52 TL | 8.84 TL x 3 TOPLAM 26.52 TL | 8.84 TL x 3 TOPLAM 26.52 TL | 8.84 TL x 3 TOPLAM 26.52 TL | 8.84 TL x 3 TOPLAM 26.52 TL |
6 | 4.56 TL x 6 TOPLAM 27.39 TL | 4.56 TL x 6 TOPLAM 27.39 TL | 4.56 TL x 6 TOPLAM 27.39 TL | 4.56 TL x 6 TOPLAM 27.39 TL | 4.56 TL x 6 TOPLAM 27.39 TL | 4.56 TL x 6 TOPLAM 27.39 TL | 4.56 TL x 6 TOPLAM 27.39 TL | 4.56 TL x 6 TOPLAM 27.39 TL |
9 | 3.17 TL x 9 TOPLAM 28.56 TL | 3.17 TL x 9 TOPLAM 28.56 TL | 3.17 TL x 9 TOPLAM 28.56 TL | 3.17 TL x 9 TOPLAM 28.56 TL | 3.17 TL x 9 TOPLAM 28.56 TL | 3.17 TL x 9 TOPLAM 28.56 TL | 3.17 TL x 9 TOPLAM 28.56 TL | 3.17 TL x 9 TOPLAM 28.56 TL |
12 | 2.48 TL x 12 TOPLAM 29.72 TL | 2.48 TL x 12 TOPLAM 29.72 TL | 2.48 TL x 12 TOPLAM 29.72 TL | 2.48 TL x 12 TOPLAM 29.72 TL | 2.48 TL x 12 TOPLAM 29.72 TL | 2.48 TL x 12 TOPLAM 29.72 TL | 2.48 TL x 12 TOPLAM 29.72 TL | 2.48 TL x 12 TOPLAM 29.72 TL |
Benzer Ürünler
Akça Armut Fidanı (Açık Kök Yabani Armut Anaçlı)
Akça armut en erken olgunlaşan yerli çeşidimizdir. Meyvesi orta irilikte, koni şeklindedir. Meyve ka.....
Williams Armut Fidanı (Açık Kök Yabani Armut Anaçlı)
Williams armut, dünyada en fazla yetiştirilen çeşitlerden biridir. Sofralık, konservelik ve kurutmal.....
Santa Maria Armut Fidanı (Açık Kök Yabani Armut Anaçlı)
Santa Maria, Willliams ile Coscia melezi olarak 1951 yılında İtalya’da bulunmuştur. Meyvesi ir.....